Fils ignifuges Protek
| Type | Filé |
|---|---|
| Formats | 30/2, 30/3, 30/4, 30/5 |
| Tex | 40, 60, 70, 90 |
| Pause à une extrémité | 7 lb, 10 lb, 13 lb, 17 lb |
| Force de rupture | Très bien |
| Couleur | Naturel, noir |
| quantités | 24 bobines par caisse |
| Type | Filament |
|---|---|
| Formats | B-69, B-138, B-207, B-346 |
| Tex | 70, 120, 210, 400 |
| Pause à une extrémité | 23 lb, 45 lb, 81 lb, 135 lb |
| Force de rupture | Excellent |
| Couleur | Naturel, Noir, Personnalisé (sur demande) |
| quantités | 24 bobines par caisse |
| Type | Étiré-cassé |
|---|---|
| Formats | N/D |
| Tex | 110 |
| Pause à une extrémité | N/D |
| Force de rupture | Excellent |
| Couleur | Naturel, noir |
| quantités | 24 bobines par caisse |
| Type | 60 % acier inoxydable / 40 % Kevlar |
|---|---|
| Formats | N/D |
| Tex | 120 |
| Pause à une extrémité | N/D |
| Force de rupture | 28 livres |
| Couleur | Naturel, noir |
| quantités | 24 bobines par caisse |
| Type | N/D |
|---|---|
| Formats | N/D |
| Tex | 40, 50, 60 |
| Pause à une extrémité | N/D |
| Force de rupture | N/D |
| Couleur | Naturel, noir |
| quantités | 24 bobines par caisse |
| Type | Filé |
|---|---|
| Formats | 45/2, 45/3, 30/3, 30/4, 25 |
| Tex | 27, 40, 60, 70, 90 |
| Pause à une extrémité | 1.7 livres, 2.5 livres, 4.0 livres, 5.0 livres, 6.0 livres |
| Force de rupture | Très bien |
| Couleur | Plusieurs couleurs disponibles. Contactez-nous pour plus de détails. |
| quantités | 24 bobines par caisse |
| Type | Étiré-cassé |
|---|---|
| Formats | TEX27, TEX45, TEX60, TEX70, TEX90 |
| Tex | 27, 45, 60, 70, 90 |
| Pause à une extrémité | 2.5 livres, 4 livres, 6 livres, 7 livres, 9.4 livres |
| Force de rupture | Excellent |
| Couleur | Plusieurs couleurs disponibles. Contactez-nous pour plus de détails. |
| quantités | 24 bobines par caisse |
